--:--:-- JST
BBバンド損切り

RSI + MACD コンボ(BBバンド損切り)

ドル円
(4時間足)
勝率
100.0%
ポン円
(15分足)
勝率
100.0%
ユロ円
(30分足)
勝率
40.0%

指標の概要

RSIとMACDが同じ方向のシグナルを示したときのみエントリーする複合指標です。単独指標より誤シグナル(ダマシ)を減らし、信頼度の高い局面だけをフィルタリングします。 ボリンジャーバンドの上下バンドをTP/SLとして使用するバリアントで、ボラティリティに応じた動的な損切り・利確が可能です。

シグナルの仕組み
RSI の売買シグナルと MACD のクロスシグナルが一致した場合のみ買い・売りシグナルを発生。どちらかが NEUTRAL なら見送り。 TP=BB上バンド、SL=BB下バンド(売りの場合は逆)で動的に設定。

得意な相場

  • トレンドが明確な相場での精度向上
  • ダマシを減らした厳選エントリー
  • ボラティリティが変動しやすい相場での動的SL/TP設定

苦手な相場

  • シグナル頻度が低下する(チャンスが減る)
  • 両指標が同時に遅行するケース
  • バンド幅が極端に広い高ボラティリティ時の過大リスク

バックテスト結果サマリー

TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
4時間足 100.0% 1 1/0 ¥33,389 10000.00
30分足 60.0% 5 3/2 ¥21,971 5.65
15分足 50.0% 6 3/3 ¥10,467 2.88
1時間足 20.0% 10 2/8 ¥-12,191 0.63
5分足 16.7% 6 1/5 ¥-1,121 0.63
日足 10.0% 10 1/9 ¥-49,899 0.37
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
15分足 100.0% 1 1/0 ¥8,903 8903.27
4時間足 100.0% 1 1/0 ¥32,689 10000.00
5分足 33.3% 3 1/2 ¥2,749 5.91
30分足 20.0% 5 1/4 ¥-2,845 0.72
1時間足 11.1% 9 1/8 ¥-10,563 0.50
日足 0.0% 5 0/5 ¥-32,221 -
TF勝率取引数 勝/負 損益 PF
30分足 40.0% 5 2/3 ¥10,042 3.80
5分足 33.3% 6 2/4 ¥64 1.02
日足 33.3% 6 2/4 ¥71,234 6.29
15分足 28.6% 7 2/5 ¥1,285 1.23
1時間足 20.0% 10 2/8 ¥-1,817 0.92

トレードシミュレーション

エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/22 02:00 売り 159.494 159.364 159.496 ✗損切 -¥20
2026/04/22 01:40 売り 159.474 159.297 159.497 ✗損切 -¥232
2026/04/22 01:30 売り 159.444 159.290 159.479 ✗損切 -¥353
2026/04/13 09:50 売り 159.837 159.644 159.851 ✓利確 +¥1,931
2026/04/08 09:30 買い 158.569 158.856 158.369 ✗損切 -¥2,000
2026/04/07 21:05 売り 159.840 159.699 159.885 ✗損切 -¥447
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/08 11:30 買い 158.513 159.476 158.053 ✗損切 -¥4,598
2026/04/02 16:00 売り 159.598 159.260 159.798 ✓利確 +¥3,378
2026/03/21 03:45 売り 159.342 159.032 159.343 ✗損切 -¥12
2026/03/20 04:45 買い 157.649 158.506 157.392 ✓利確 +¥8,573
2026/03/20 03:45 買い 157.695 158.577 157.600 ✗損切 -¥954
2026/03/19 03:45 売り 159.718 159.310 159.918 ✓利確 +¥4,080
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/08 16:30 買い 158.214 159.091 157.881 ✓利確 +¥8,770
2026/03/23 09:30 売り 159.492 158.931 159.692 ✓利確 +¥5,610
2026/03/20 06:30 買い 157.798 159.029 157.172 ✓利確 +¥12,313
2026/03/12 08:00 売り 159.095 158.571 159.135 ✗損切 -¥396
2026/02/19 07:00 売り 154.736 153.768 155.169 ✗損切 -¥4,327
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/02/12 03:00 買い 152.700 154.300 152.532 ✗損切 -¥1,677
2026/02/11 09:00 買い 154.048 155.775 153.736 ✗損切 -¥3,122
2026/02/05 16:00 売り 157.091 156.452 157.116 ✗損切 -¥251
2026/02/05 03:00 売り 156.781 155.909 156.967 ✗損切 -¥1,856
2026/02/04 11:00 売り 156.255 155.425 156.455 ✗損切 -¥2,000
2026/02/03 17:00 売り 155.534 154.244 156.091 ✗損切 -¥5,575
2026/01/26 21:00 買い 154.130 157.055 152.574 ✗損切 -¥15,563
2026/01/14 14:00 売り 159.335 158.763 159.382 ✓利確 +¥5,719
2026/01/14 01:00 売り 159.065 158.018 159.344 ✗損切 -¥2,788
2025/12/22 09:00 売り 157.558 156.066 158.297 ✓利確 +¥14,922
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2025/10/10 01:00 売り 153.062 149.723 154.072 ✓利確 +¥33,389
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2024/10/22 09:00 売り 151.017 147.732 151.074 ✗損切 -¥569
2024/10/17 09:00 売り 150.156 146.648 150.672 ✗損切 -¥5,157
2024/07/04 09:00 売り 161.222 158.265 162.537 ✓利確 +¥29,571
2024/04/23 08:00 売り 154.813 151.367 155.891 ✗損切 -¥10,778
2022/04/28 09:00 売り 130.847 125.242 131.047 ✗損切 -¥2,000
2022/04/22 09:00 売り 128.425 123.512 129.806 ✗損切 -¥13,814
2022/04/15 09:00 売り 126.439 121.717 127.095 ✗損切 -¥6,562
2022/04/14 08:00 売り 125.377 121.005 126.512 ✗損切 -¥11,346
2022/04/05 09:00 売り 123.600 118.496 124.992 ✗損切 -¥13,919
2021/03/22 09:00 売り 108.828 105.363 110.361 ✗損切 -¥15,326
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/17 14:10 売り 215.651 215.516 215.668 ✗損切 -¥174
2026/04/13 17:30 売り 214.414 214.187 214.452 ✗損切 -¥385
2026/04/08 20:50 売り 213.102 212.771 213.205 ✓利確 +¥3,308
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/03/31 01:30 買い 210.216 211.106 209.965 ✓利確 +¥8,903
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/10 04:00 売り 213.734 213.070 213.786 ✗損切 -¥520
2026/03/31 02:30 買い 210.395 211.648 209.930 ✗損切 -¥4,651
2026/02/27 13:30 買い 209.976 210.718 209.899 ✓利確 +¥7,419
2026/02/25 00:00 売り 210.729 209.255 211.133 ✗損切 -¥4,041
2026/02/17 21:30 買い 207.374 208.598 207.269 ✗損切 -¥1,053
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/14 20:00 売り 215.478 214.874 215.678 ✗損切 -¥2,000
2026/04/10 18:00 売り 213.984 213.386 214.184 ✗損切 -¥2,000
2026/03/31 06:00 買い 210.551 212.383 209.731 ✗損切 -¥8,199
2026/02/12 01:00 買い 208.782 210.798 208.582 ✗損切 -¥2,000
2026/01/16 23:00 買い 211.558 212.351 211.358 ✗損切 -¥2,000
2026/01/13 06:00 売り 212.926 211.987 213.183 ✗損切 -¥2,565
2025/12/22 21:00 売り 211.432 210.381 211.610 ✓利確 +¥10,509
2025/12/22 19:00 売り 211.460 210.291 211.491 ✗損切 -¥308
2025/12/22 16:00 売り 211.248 210.211 211.448 ✗損切 -¥2,000
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2025/10/09 13:00 売り 204.379 201.110 205.647 ✓利確 +¥32,689
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/01/12 09:00 売り 212.854 208.128 213.242 ✗損切 -¥3,881
2023/07/05 08:00 売り 183.610 180.401 184.515 ✗損切 -¥9,048
2023/07/04 08:00 売り 183.490 180.290 184.215 ✗損切 -¥7,249
2023/06/30 09:00 売り 183.108 179.800 184.114 ✗損切 -¥10,061
2023/06/02 09:00 売り 174.192 171.363 174.390 ✗損切 -¥1,982
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/21 05:00 売り 187.230 187.072 187.267 ✗損切 -¥372
2026/04/17 14:35 売り 187.912 187.792 187.953 ✓利確 +¥1,195
2026/04/14 05:25 売り 187.486 187.274 187.533 ✓利確 +¥2,119
2026/04/09 19:45 売り 185.717 185.578 185.917 ✗損切 -¥2,000
2026/04/09 18:35 売り 185.654 185.405 185.710 ✗損切 -¥563
2026/04/09 11:15 売り 185.232 185.073 185.264 ✗損切 -¥316
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/09 22:45 売り 185.833 185.552 185.884 ✗損切 -¥510
2026/04/09 22:15 売り 185.834 185.519 185.861 ✗損切 -¥265
2026/04/09 20:30 売り 185.682 185.223 185.857 ✗損切 -¥1,748
2026/04/08 05:00 売り 185.073 184.955 185.273 ✓利確 +¥1,180
2026/03/31 01:30 買い 182.655 183.219 182.503 ✓利確 +¥5,642
2026/03/30 23:45 買い 182.902 183.518 182.691 ✗損切 -¥2,109
2026/03/21 05:15 売り 184.207 183.810 184.297 ✗損切 -¥904
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 05:00 売り 186.838 186.375 186.950 ✓利確 +¥4,629
2026/04/10 04:00 売り 186.122 185.567 186.178 ✗損切 -¥557
2026/04/08 03:00 売り 184.982 184.442 185.215 ✗損切 -¥2,335
2026/03/21 07:00 売り 184.248 183.349 184.545 ✓利確 +¥8,993
2026/03/21 00:00 売り 183.667 183.034 183.736 ✗損切 -¥689
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2026/04/11 06:00 売り 186.736 185.902 187.023 ✗損切 -¥2,870
2026/04/10 18:00 売り 186.476 185.820 186.676 ✗損切 -¥2,000
2026/02/26 05:00 売り 184.687 183.300 185.199 ✓利確 +¥13,870
2026/02/12 11:00 買い 181.197 183.018 181.113 ✗損切 -¥845
2026/02/12 00:00 買い 182.173 183.835 181.835 ✗損切 -¥3,377
2026/02/11 22:00 買い 182.469 183.981 182.015 ✗損切 -¥4,539
2026/02/05 04:00 売り 185.189 184.508 185.354 ✗損切 -¥1,646
2026/01/21 07:00 売り 185.313 184.318 185.793 ✗損切 -¥4,804
2026/01/13 00:00 売り 184.528 183.565 184.842 ✗損切 -¥3,136
2025/12/22 17:00 売り 184.890 184.137 185.090 ✓利確 +¥7,531
エントリー (JST) 種別 エントリー TP SL 結果・損益
2025/07/25 09:00 売り 173.350 171.570 173.550 ✗損切 -¥2,000
2025/07/18 09:00 売り 172.990 170.252 173.361 ✗損切 -¥3,711
2025/07/11 09:00 売り 172.300 168.402 172.588 ✗損切 -¥2,881
2025/07/03 09:00 売り 170.350 166.877 170.838 ✗損切 -¥4,884
2024/07/10 08:00 売り 174.440 170.743 175.684 ✓利確 +¥36,972
2023/06/29 09:00 売り 157.223 152.449 159.050 ✓利確 +¥47,738

【ご利用上の注意】

本ページで公開されている数値、各テクニカル指標のシグナル、およびシミュレーショントレードは、バックテストツールに基づく統計的情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘や売買の指示を目的としたものではありません。

過去のシミュレーション結果は将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません。外国為替証拠金取引(FX)は元本超過損のリスクを伴います。最終的な投資判断は、ご自身の責任において行っていただけますようお願い申し上げます。

他の指標を見る